| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 17103
|
2 | Число полученных бюллетеней | 15370
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 9096
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1184
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 5090
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 1184
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 9096
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 260
|
10 | Число действительных бюллетеней | 10020
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 1670
16.25%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 1430
13.91%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 928
9.03%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 5992
58.29%
|